Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
14
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
7
Jumlah Wanita
7
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 1 | 1 | 2 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 2 | 2 | 4 |
26 - 30th | 1 | 2 | 3 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 3 | 2 | 5 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
SLTA/sederajat
7
SLTP/sederajat
3
Tamat SD/sederajat
3
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
10
Petani
4